Program practică comasată 2024-2025
| S1 9-13.09 | ||||||||||
| S2 16-20.09 | ||||||||||
| S3 23-27.09 | ||||||||||
| S4 30.09-4.10 | 10P | |||||||||
| S5 7-11.10 | 10P | |||||||||
| S6 14-18.10 | 10P | |||||||||
| S7 21-25.10 | 10P | |||||||||
| VACANTA 1 | ||||||||||
| S8 4-8.11 | 9A | |||||||||
| S9 11-15.11 | 9B | 10G | 9P | |||||||
| S10 18-22.11 | 9C | 10G | 9P | |||||||
| S11 25-29.11 | 9E | 10G | 11H | 11P | ||||||
| S12 2-6.12 | 9F | 10A | 11H | 11P | ||||||
| S13 9-13.12 | 9G | 10A | 11H | 11P | ||||||
|
S14 16-20.12 SCOALA ALTFEL |
10A |
11H |
11P |
P1 | ||||||
| VACANTA DE IARNA | ||||||||||
| S15 8-10.01 | 10D | |||||||||
| S16 13-17.01 | 9H | 10D | 11A | |||||||
| S17 20-24.01 | 9I | 10D | 11A | |||||||
| S18 27-31.01 | 9J | 10E | 11A | 11F | 12A……J | |||||
| S19 3-7.02 | 10E | 11A | 11F | 12A……J | ||||||
| S20 10-14.02 | 10E | 11D | 11F | 12A……J | ||||||
| S21 17-21.02 | 11D | 11F | ||||||||
| VACANTA SKI | ||||||||||
| S22 3-7.03 | 9D | 10F | 11D | 11G | 11P | |||||
| S23 10-14.03 | 10F | 11D | 11G | 11P | ||||||
| S24 17-21.03 | 10F | 11B | 11G | 11P | ||||||
| S25 24-28.03 | 10B | 11B | 11G | 11C | 11P | |||||
| S26 31.03-4.04 | 10B | 11B | 11C | 11P | ||||||
|
S27 7 -11.04 SAPT VERDE |
10B | 11B | 11C | 11P | P2 | P1 | ||||
| S28 14-17.04 | 11C | P2 | P1 | |||||||
| VACANTA PRIMAVARA | ||||||||||
| S29 28.04-2.05 | 10H | 11E | 11J | 9P | ||||||
| S30 5-9.05 | 10H | 11E | 11J | 9P | ||||||
| S31 12-16.05 | 10H | 11E | 11J | 9P | ||||||
| S32 19-23.05 | 10I | 10C | 11E | 11J | 10P | |||||
| S33 26 -30.05 | 10I | 10C | 11I | 12A……J | 10P | |||||
| S34 2-6.06 | 10I | 10C | 11I | 12A……J | 10P | P2 | Final XII | |||
| S35 9-13.06 | 10J | 11I | 10P | P2 | Final P | |||||
| S36 16-20.06 | 9A….J | 10J | 11I | 10P | ||||||
| S37 23-27.06 | 9A….J | 10J | Final IX-XI | |||||||

