Repartizare săli și diriginți 2024-2025
| INTERVAL ORAR | 8 - 14 | 14 - 20 | ||
| SALA | CLASA | PROFESOR DIRIGINTE | CLASA | PROFESOR DIRIGINTE |
| 1 | 10D | LIXANDRU RADU | 11H | HOLBAN CĂTĂLINA |
| 2 | 12C | GHEORGHIU LUANA | 10C | MITACHE CAMELIA |
| 3 | 10A | LUCHIAN ADELINE | 9B | PATRICHE CORINA |
| 4 | 12B | COLAN GEANINA | 9D | IORDACHE DOINA |
| 5 | 10p/11p | VLASIE RAMONA / ȘOIMU IULIANA | 9p | TIOREANU NICOLETA |
| 6 | 11C | MUSCĂ DANIELA | 9C | POPA JENI |
| 7 | 12D | CONSTANTIN NICOLETA | 11E | STOICA SIMONA |
| 11 | 12H | COJOCARU CARMEN | 9E | TONIȚĂ RODICA |
| 12 | 12J | FELEA CAMELIA | 11B | CHIRU GABRIELA |
| 13 | 12I | MAFTEI ELEONORA | 11F | ENACHE MIOARA |
| 14 | 12E | TĂNASE CAMELIA | 11D | TUDOR MARIANA |
| 21 | 10H | CARP MONICA | 9F | CIUPITU CRISTINA |
| 22 | 12G | NEGRAIA NICOLETA | 11G | IRIMIA OANA |
| 23 | 10B | BÎRSAN ADINA | 11J | HOGEA GEANINA |
| 24 | 10E | ALEXA LENUȚA | 9I | MIRON AURELIA |
| 26 | 12F | GROSU LIVIA | 9A | NECULIȚĂ EMANUELA |
| 27 | 10F | CĂLIN MIHAELA | 11I | CĂPRIȚĂ SIMONA |
| A1 | 12A | CĂPĂȚÎNĂ MIHAELA | 9G | DINU MIHAELA |
| A2 | 10J | ALBERT MĂRIUȚA | 9J | BĂIEȘIU OVIDIU |
| A3 | 10I | GHEORGHIȚĂ ION | 11A | MUȘUNOI ADINA |
| A4 | 10G | RADU MARIETA | 9H | MANOLACHE MIHAELA |

