{tab-luni=Luni}
{tab=Profesori de cultură generală}
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Rapa Marilena | 10B | 10B | 10E | 10E | 10E | 9C | 9C | 10C | |||||
Cojocaru Eleny | 12C | 10E | 11C | 10B | 11C | 9G | |||||||
Abuzatoaie Gabriela | 12F | 12F | 10D | ||||||||||
Danaila Laura | 9E | 9B | 11I | ||||||||||
Stoica Simona | 10F | 10H | 10C | 9D | 9A | ||||||||
Pletea Adriana | 10I | 10J | 10K | ||||||||||
Huhulea Daniela | 12G | 10A | 12a | 12H | |||||||||
Carp Monica | 9J | 9K | 9C | ||||||||||
Horghidan Constantin | |||||||||||||
Gaiu Magdalena | 10D | 12F | 9G | 11D | 11G | 9B | |||||||
Mitache Camelia | 11C1 | 11C1 | 12C1 | 12C1 | 9D | ||||||||
Constantin Nicoleta | 11C2 | 11C2 | 12C2 | 12C2 | |||||||||
Calin Mihaela | 9F | 9A | 9F | ||||||||||
Hritcu Carmen | 10K | 13c | 13a | ||||||||||
Turcalu Mariana | 10G | 10M | 10L | ||||||||||
Popescu Elena | 10G | 12A | 9E | 11G | 9A | ||||||||
Silvestrovici Vihelmina | 10B | 10L | 12D | 12G | |||||||||
Axente Delia | 12C | 11C | 10E | 12B | |||||||||
Bodea Anca | 10M | 12a | 13c | 10J | |||||||||
Turta Maria | 12H | 12F | - | ||||||||||
Albu Alecu | 10B | 12G | 12E | 10H | 10B | ||||||||
Mocanu Ion | 12A | 13d | 11B | 11J | 11F | ||||||||
Tonita Rodica | 13b | 12D | 9F | ||||||||||
Grecu Gabriela | 9D | 10C | 9C | 10C | |||||||||
Alexa Lenuta | 9H | 11H | 11I | 11G | |||||||||
Lungu Cristina | 10K | 10G | 11D | 11L | 11K | ||||||||
Nicolescu Gheorghe | |||||||||||||
Birsan Adina | 10Li | 12Di | 12Gi | 10Mi | |||||||||
Popovici Mirela | 12Hi | 11Hi | 11Ci | 11Di | 11Gi | ||||||||
Caprita Simona | 9B | 11K | 11J | ||||||||||
Minciu Lăcrămioara | |||||||||||||
Dinică Daniela | 10I | 9A | 9A | 9J | 9H | ||||||||
Cojocaru Carmen | 10K | 9K | 9E | 9G | 9L | 9D | |||||||
Constantin Anton | |||||||||||||
Hărăbor Iulia | 9K | 9G | 9M | 9I | |||||||||
Vlasie Ramona | 9K | 9I | 9F | 9H | 9J | 10C | |||||||
Spătărescu Camelia | 9C | 9J | 9F | 11K | 11G | 11A | |||||||
Palade Victoria | 10H | 10I | 10D | 13d | 9H | 10C | 11I | ||||||
Maftei Elenora | 12B | 12A | 13B | 13A | 13c | 11K | |||||||
Gheorghiu Luana | 11C | 12E | 12G | ||||||||||
Chirită Margareta | 10D | 10E | 10G | 12a | |||||||||
Popa Jeni | 9I | 9A | 11F | 11A | |||||||||
Bătranu Adriana | 11I | 11E | 11G | ||||||||||
Chebac Anisoara | 12a | 12H | 10M | 12E | 13c | ||||||||
Nacu Mariana | 11K | 14a | |||||||||||
Radu Marieta | 9I | 9B | 11B | 9M | 11D | 9B | |||||||
Angheli Camelia | 12A | 10K | 13b | 13c | 10H | 10J | |||||||
Bodea Aurelia | 10D | 12B | 10M | 10I | 10A | ||||||||
Nitu Norica | 13d | 12A | 10J | ||||||||||
Iordache Doina | 12a | 12a | 11I | 11E | 11K | ||||||||
Panaite Isabela | 9J | 9K | 9D | 9J |
{tab=Profesori de specialitate}
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Chiru Gabriela | 10A | 10D | 11F | 11F | 9E | 9E | |||||||
Patriche Corina | 11E | 11E | 11E | 11D | 11F | 9E | 9E | ||||||
Luchian Adeline | 12B | 12B | 12B | ||||||||||
Tanase Camelia | 9B | 11B | 11E | ||||||||||
Lixandru Cristina | 9F | 9H | 9G | 11A | 9G | ||||||||
Muscă Dana | 12C | 12H | 11C | 12C | |||||||||
Popa Mioara | 10J | 10G | 10A | ||||||||||
Colan Geanina | 11A | 11A | 11A | 11B | 11B | 11B | |||||||
Manolache Mihaela | 12H | 12C | 12A | 12G | |||||||||
Atodiresei Sorin | 11L | 11F | 11D | 11J | 11E | ||||||||
Negraia Nicoleta | 10A | 10F | 10F | 10A | 12F | ||||||||
Enache Mioara | 12D | 12E | 12E | 12D | 11B | ||||||||
Fanaca Vasilica | 12E | 12D | 12F | ||||||||||
Manolache Catalin | 11J | 11I | |||||||||||
Holban Catalina | 10H | 10I | 10H | 10I | |||||||||
Dragu Ionica | 13a | 13a | 13a | 10G | 12A | 10H | |||||||
Pavel Margareta | 9K | 9D | 11H | 11H | 11G | ||||||||
Irimia Oana | 10J | 9H | 11H | 9I | 9F | ||||||||
Baieșiu Ovidiu | 10E | 13b | 10F | 10F | 13b | ||||||||
Toma Margareta | 14a2 | 9I | 9K | ||||||||||
Carcota Roxana | 10K | 10J | 10M | ||||||||||
Grosu Livia | 13a | 13c | |||||||||||
Mihai Livia | 9M | 9M | 11L | 9L | 9M | ||||||||
Turcescu Aurelia | 11J | 11J | 9C | 10C | |||||||||
Felea Camelia | 11K | 9L | 11L | 9L | 9C | 11L | |||||||
Albert Mariuta | 9M | 14a1 | 14a1 | 14a1 | 11L | 14a | |||||||
Lupu Jana | 9L | 9L | 9L | ||||||||||
Ignat Silvia | |||||||||||||
Gheorghiu Livia | 13D | 13D | 13D | 10L | 10L | 10L | 1OL | ||||||
Cucu I. | 14a2 | 14a2 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |