Anunt
Anunṭ important!
Colegiul Economic ‘Virgil Madgearu’ Galati, in colaborare cu Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare – judeţul Maramureş,
Organizeaza
Concursul Național de Limba Engleză
-etapa judeteana-
17 februarie 2024
Concursul este cuprins în
Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare, ce se vor organiza și desfășura fără finanțare din partea Ministerului Educației, în anul școlar 2023-2024, poziţia C 02, aprobat prin nota nr. 24.750/29.01.2024
- Oră începere concurs 9.00;
- Durata probei: 2 ore;
- Accesul elevilor în săli se va face în intervalul 8.30 – 8.45;
- Elevii vor avea asupra lor un document de identitate cu fotografie (carnet de note, carte de identitate, pasaport).
STRUCTURA SUBIECTELOR
Subiectele vor conține următoarele tipuri de itemi și vor fi structurate cu respectarea următoarelor proporții:
- READING COMPREHENSION 30 puncte
- ENGLISH IN USE 30 puncte
- Multiple choice
- Word formation
- Cloze
- Fill in
- WRITING 30 puncte
- Clasa a IX-a - text funcțional (informal letter)
- Clasa a X-a - text funcțional ( formal letter)
- Clasa a XI-a - text funcțional (article / report)
- Clasa a XII-a - essay
- Nivel de dificultate subiecte:
Clasa a IX-a – B1
Clasa a X-a – B1+
Clasa a XI-a – B2
Clasa a XII-a B2+ /C1
- Comunicarea rezultatelor pentru faza județeană va avea loc în ziua concursului.
- Fiecare elev și profesor coordonator va primi diploma de participare și vor fi premiați în funcție de rezultatele obținute.
- Pentru faza județeană se acordă premiile I, II și III și mențiuni, în ordinea punctajelor obținute, iar elevii care au obținut premii și mențiuni se vor califica la etapa națională (punctaj minim pentru calificare 75 puncte).
- CONTESTATIILE se pot depune luni, 19 februarie, la secretariatul CEVM intre orele 9.00-14.00.
Comisia de organizare CEVM
Repartizare
Concursul Naţional de Limba Engleză „Quest”
Ediţia a XII-a
Repartizare elevi calificati pentru
faza judeteana
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa/sala | Instituția de învățământ | Profesor coordonator |
1. | Toader Andreea | IX- S7 | CEVM | Neculita Emanuela |
2. | Stratica Alexa | IX –S7 | CEVM | Neculita Emanuela |
3. | Dobre Andreea | IX- S7 | CEVM | Neculita Emanuela |
4. | Drujescu Denis | IX- S7 | CEVM | Capatina Mihaela |
5. | Gugoașă Patricia Yasmine | IX- S7 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Searov Mihaela |
6. | Papadopol Giulia Anamaria | IX- S7 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Searov Mihaela |
7. | Hahui Mateo | IX- S7 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
8. | Ion-Chiris Rares Andrei | IX- S7 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
9. | Birladeanu Maria-Miruna | IX- S7 | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
10. | Matrache Delia-Afrodita | IX- S7 | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
11. | Catruna Teodora | IX- S7 | LTA D. Motoc | Manea Florentina |
12. | Vlad Andra | IX- S7 | LTA D. Motoc | Manea Florentina |
13. | Robu Ana | X - S6 | CEVM | Capatina Mihaela |
10. | Irimia Alexandru | X - S6 | CEVM | Capatina Mihaela |
11. | Pavel Silviu | X- S6 | CEVM | Capatina Mihaela |
12. | Stroie Mario | X- S6 | CEVM | Musunoi Adina |
13. | Jecu Maricela | X- S6 | LTA D. Motoc | Manea Florentina |
14. | Badache Otilia Maria | X- S6 | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
15. | Balan David Stefan Mihai | X- S6 | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
16. | Cristian Maria Mihaela | X- S6 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
17. | Berechet Victor | X- S6 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
18. | Bontaș Fabian Andrei | X- S6 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
19. | Buruiană Iustin | X- S6 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
20. | Vasilache Dimitri | XI-S7 | CEVM | Capatina Mihaela |
21. | Maxim Gabriel | XI-S7 | CEVM | Capatina Mihaela |
22. | Slanina Luca | XI-S7 | CEVM | Capatina Mihaela |
23. | Momoloaca Ionut | XI-S7 | CEVM | Neculita Emanuela |
24. | Titire Dan George | XI-S7 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
25. | Ionita Robert Ionut | XI-S7 | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
26. | Teletin Cristina Maria | XI-S7 | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
27. | Istrate Ștefan | XII-S6 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
28. | Diaconu Claudiu Andrei | XII-S6 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
29. | Todeilă Ilenia Teodora | XII-S6 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
30. | Morcov Daniela | XII-S6 | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
31. | Ungureanu Vlad | XII-S6 | CEVM | Capatina Mihaela |
32. | Buruiana Raul Andrei | XII-S6 | CEVM | Neculita Emanuela |
33. | Sapianic Stefan | XII-S6 | CEVM | Capatina Mihaela |
34. | Tamvuia Mihai | XII-S6 | CEVM | Capatina Mihaela |
Rezultate
Concursul Naţional de Limba Engleză „Quest”
Ediţia a XII-a
REZULTATE ETAPA JUDETEANA
17.02.2024
Nr. crt | Numele şi prenumele elevului |
Punctaj obtinut |
Clasa | Instituția de învățământ | Profesor coordonator |
1. | Toader Andreea | 82 | IX | CEVM | Neculita Emanuela |
2. | Stratica Alexa | 87 | IX | CEVM | Neculita Emanuela |
3. | Dobre Andreea | 84 | IX | CEVM | Neculita Emanuela |
4. | Drujescu Denis | 87 | IX | CEVM | Capatina Mihaela |
5. | Gugoașă Patricia Yasmine | 86 | IX | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Searov Mihaela |
6. | Papadopol Giulia Anamaria | 72 | IX | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Searov Mihaela |
7. | Hahui Mateo | 81 | IX | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
8. | Ion-Chiris Rares Andrei | 76 | IX | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
9. | Birladeanu Maria-Miruna | 92 | IX | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
10. | Matrache Delia-Afrodita | 82 | IX | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
11. | Catruna Teodora | 81 | IX | LTA D. Motoc | Manea Florentina |
12. | Vlad Andra | 81 | IX | LTA D. Motoc | Manea Florentina |
13. | Robu Ana | absent | X | CEVM | Capatina Mihaela |
14. | Irimia Alexandru | 78 | X | CEVM | Capatina Mihaela |
15. | Pavel Silviu | absent | X | CEVM | Capatina Mihaela |
16. | Stroie Mario | 78 | X | CEVM | Musunoi Adina |
17. | Jecu Maricela | 62 | X | LTA D. Motoc | Manea Florentina |
18. | Badache Otilia Maria | 71 | X | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
19. | Balan David Stefan Mihai | 67 | X | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
20. | Cristian Maria Mihaela | 86 | X | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
21. | Berechet Victor | 77 | X | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
22. | Bontaș Fabian Andrei | absent | X | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
23. | Buruiană Iustin | 75 | X | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
24. | Vasilache Dimitri | 84 | XI | CEVM | Capatina Mihaela |
25. | Maxim Gabriel | 96 | XI | CEVM | Capatina Mihaela |
26. | Slanina Luca | 87 | XI | CEVM | Capatina Mihaela |
27. | Momoloaca Ionut | 81 | XI | CEVM | Neculita Emanuela |
28. | Titire Dan George | 79 | XI | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
29. | Ionita Robert Ionut | 77 | XI | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
30. | Teletin Cristina Maria | absent | XI | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
31. | Istrate Ștefan | 64 | XII | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
32. | Diaconu Claudiu Andrei | 75 | XII | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
33. | Todeilă Ilenia Teodora | 50 | XII | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
34. | Morcov Daniela | 59 | XII | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia |
35. | Ungureanu Vlad | 79 | XII | CEVM | Capatina Mihaela |
36. | Buruiana Raul Andrei | 76 | XII | CEVM | Neculita Emanuela |
37. | Sapianic Stefan | 75 | XII | CEVM | Capatina Mihaela |
38. | Tamvuia Mihai | 66 | XII | CEVM | Capatina Mihaela |
Rezultate finale dupa contestatii
Concursul Naţional de Limba Engleză „Quest”
Ediţia a XII-a
REZULTATE FINALE ETAPA JUDETEANA
Dupa contestatii
19.02.2024
Nr. crt | Numele şi prenumele elevului |
Punctaj obtinut |
Punctaj contes-tatie | Cla-sa | Instituția de învățământ | Profesor coordonator |
1. | Toader Andreea | 82 | IX | CEVM | Neculita Emanuela | |
2. | Stratica Alexa |
87 Calificat nationala |
IX | CEVM | Neculita Emanuela | |
3. | Dobre Andreea | 84 |
88 Calificat nationala |
IX | CEVM | Neculita Emanuela |
4. | Drujescu Denis |
87 Calificat nationala |
IX | CEVM | Capatina Mihaela | |
5. | Gugoașă Patricia Yasmine | 86 | IX | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Searov Mihaela | |
6. | Papadopol Giulia Anamaria | 72 | IX | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Searov Mihaela | |
7. | Hahui Mateo | 81 | IX | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
8. | Ion-Chiris Rares Andrei | 76 | IX | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
9. | Birladeanu Maria-Miruna |
92 Calificat nationala |
IX | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela | |
10. | Matrache Delia-Afrodita | 82 | IX | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela | |
11. | Catruna Teodora | 81 | IX | LTA D. Motoc | Manea Florentina | |
12. | Vlad Andra | 81 | IX | LTA D. Motoc | Manea Florentina | |
13. | Robu Ana | absent | X | CEVM | Capatina Mihaela | |
14. | Irimia Alexandru |
78 Calificat nationala |
X | CEVM | Capatina Mihaela | |
15. | Pavel Silviu | absent | X | CEVM | Capatina Mihaela | |
16. | Stroie Mario |
78 Calificat nationala |
X | CEVM | Musunoi Adina | |
17. | Jecu Maricela | 62 | X | LTA D. Motoc | Manea Florentina | |
18. | Badache Otilia Maria | 71 | 76 | X | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela |
19. | Balan David Stefan Mihai | 67 | X | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela | |
20. | Cristian Maria Mihaela |
86 Calificat nationala |
X | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
21. | Berechet Victor |
77 Calificat nationala |
X | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
22. | Bontaș Fabian Andrei | absent | X | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
23. | Buruiană Iustin | 75 | X | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
24. | Vasilache Dimitri |
84 Calificat nationala |
XI | CEVM | Capatina Mihaela | |
25. | Maxim Gabriel |
96 Calificat nationala |
XI | CEVM | Capatina Mihaela | |
26. | Slanina Luca |
87 Calificat nationala |
XI | CEVM | Capatina Mihaela | |
27. | Momoloaca Ionut |
81 Calificat nationala |
XI | CEVM | Neculita Emanuela | |
28. | Titire Dan George | 79 | XI | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
29. | Ionita Robert Ionut | 77 | XI | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela | |
30. | Teletin Cristina Maria | absent | XI | LTA D. Motoc | Bobocea Daniela | |
31. | Istrate Ștefan | 64 | XII | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
32. | Diaconu Claudiu Andrei |
75 Calificat nationala |
XII | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
33. | Todeilă Ilenia Teodora | 50 | XII | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
34. | Morcov Daniela | 59 | XII | Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” | Cucu Aurelia | |
35. | Ungureanu Vlad |
79 Calificat nationala |
XII | CEVM | Capatina Mihaela | |
36. | Buruiana Raul Andrei |
76 Calificat nationala |
XII | CEVM | Neculita Emanuela | |
37. | Sapianic Stefan |
75 Calificat nationala |
XII | CEVM | Capatina Mihaela | |
38. | Tamvuia Mihai | 66 | XII | CEVM | Capatina Mihaela |
REZULTATELE CONTESTAȚIILOR
Nume și prenume elev | Clasa | Școala de proveniență | Rezultatul ințial | Rezultatul în urma contestației |
Dobre Andreea | IX | CEVM | 84 | 88 |
Badache Otilia Maria | X | LTA D. Motoc | 71 | 76 |