| Nr. Crt. | Numele si prenumele | Tip subiect | ORA |
| 1 | ANDREI Ş COSMINA | Geografie | 8,00 |
| 2 | BOLDEANU V LUCIA-CAMELIA | Geografie | |
| 3 | CHEBAC D.P SONIA-SORINA | Geografie | |
| 4 | COMANESCU C ALINA-TEREZA | Geografie | |
| 5 | DONŢOV P INGRID CLAUDIA | Geografie | |
| 6 | GRĂDINARU G GEANINA | Geografie | |
| 7 | IONAŞCU I ANDREEA | Geografie | 9,00 |
| 8 | PANCRATOV I ALEXANDRA | Geografie | |
| 9 | PÎRVU G CĂTĂLIN | Geografie | |
| 10 | RADU G FLORINA | Geografie | |
| 11 | ROŞCA I MARIA-RAMONA | Geografie | |
| 12 | TIRON G.A IOANA NICOLETA | Geografie | |
| 13 | VLAD T MIRELA-PAULA | Geografie | 10,00 |
| 14 | VLAD T NINA-GEORGIANA | Geografie |
| Nr. Crt. | Numele si prenumele | Tip subiect | ORA |
| 1 | BRATAN I.M IOAN-CIPRIAN | Matematica | 9,00 |
| 2 | COFA I GEANINA | Matematica | |
| 3 | CRIHANA L ALEXANDRA-MARIA | Matematica | |
| 4 | IGNAT V ELIZA | Matematica | |
| 5 | PAIC A ANGELA-MARIA | Matematica | |
| 6 | RADU M NICOLETA | Matematica | |
| 7 | ROBU P FLORIN | Matematica | 10,00 |
| 8 | SIMION E BIANCA | Matematica | |
| 9 | TODIREANU D ANA-MARIA | Matematica |

