Repartizare săli și diriginți 2025-2026
| INTERVAL ORAR | 8 - 14 | 14 - 20 | ||
| SALA | CLASA | PROFESOR DIRIGINTE | CLASA | PROFESOR DIRIGINTE |
| 1 | 12H | HOLBAN CĂTĂLINA | 11D | LIXANDRU RADU |
| 2 | 11C | MITACHE CAMELIA | 9C | GHEORGHIU LUANA |
| 3 | 10B | PATRICHE CORINA | 11A | LUCHIAN ADELINE |
| 4 | 10D | IORDACHE DOINA | 9B | COLAN GEANINA |
| 5 | 10p/11p | TIOREANU NICOLETA/ VLASIE RAMONA | 9A | CĂPĂȚÎNĂ MIHAELA |
| 6 | 12C | MUSCĂ DANIELA | 10C | POPA JENI |
| 7 | 12E | STOICA SIMONA | 9D | CONSTANTIN NICOLETA |
| 11 | 10E | TONIȚĂ RODICA | 9H | COJOCARU CARMEN |
| 12 | 12B | CHIRU GABRIELA | 9J | FELEA CAMELIA |
| 13 | 12F | ENACHE MIOARA | 9I | MAFTEI ELEONORA |
| 14 | 12D | TUDOR MARIANA | 9E | TĂNASE CAMELIA |
| 21 | 10F | CIUPITU CRISTINA | 11H | CARP MONICA |
| 22 | 12G | IRIMIA OANA | 9F | NEGRAIA NICOLETA |
| 23 | 12J | HOGEA GEANINA | 11B | BÎRSAN ADINA |
| 24 | 10I | MIRON AURELIA | 11E | ALEXA LENUȚA |
| 26 | 10A | NECULIȚĂ EMANUELA | 9G | GROSU LIVIA |
| 27 | 12I | CĂPRIȚĂ SIMONA | 11F | CĂLIN MIHAELA |
| A1 | 10G | DINU MIHAELA | 9p | ȘOIMU IULIANA |
| A2 | 10J | BĂIEȘIU OVIDIU | 11J | ALBERT MĂRIUȚA |
| A3 | 12A | MUȘUNOI ADINA | 11I | GHEORGHIȚĂ ION |
| A4 | 10H | MANOLACHE MIHAELA | 11G | RADU MARIETA |

