Vineri 29 Mar 2024
Tipărire

TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE REZULTATE SELECTIE ERASMUS VET 21 NOIEMBRIE 2018

Scris de Ganea Maricel. Posted in Proiect Erasmus+ VET 2017-2019 „Instruire practică de calitate, acces deschis pe piața muncii”

NUME ȘI PRENUME CLASA MEDIE ADEVERINȚĂ NOTĂ INTERVIU ENGLEZĂ MEDIE INTERVIU MOBILITATE MEDIE ATITUDINE MOBILITATE MEDIA FINALĂ REZULTAT SELECȚIE (ADMIS/REZERVĂ/RESPINS/ABSENT)
MANOLESCU NICU XI E 9.00 10.00 9.66 10.00 9.67 ADMIS
MIROSLAV MARTHA XI A 8.92 10.00 10.00 9.00 9.48 ADMIS
MATEI ALEXANDRU MIHAIL XI A 8.50 10.00 9.33 10.00 9.46 ADMIS
LUPASCU BIANCA MARIA XI D 8.83 9.00 9.33 10.00 9.29 ADMIS
CRISTEA CRISTIANA FLORINA XI A 8.50 8.00 10.00 10.00 9.13 ADMIS
PĂDURARU CHIRIAC ALINA XI D 8.50 8.00 9.66 10.00 9.04 ADMIS
DOROSAN DENISA VALENTINA XI B 8.58 9.00 9.33 9.00 8.98 ADMIS
TÎRCĂ ANDREEA GABRIELA XI D 8.50 9.00 9.00 9.00 8.88 REZERVĂ
GAVRIL ANDREEA IULIA XI D 7.92 8.00 9.00 8.00 8.23 REZERVĂ
CEPAC ADI COSMIN XI E 8.42 9.00 7.00 8.00 8.10 RESPINS
PAVEL FLAVIAN XI D 9.25 7.00 8.00 8.00 8.06 RESPINS
IVANCIU ANA MARIA XI E 8.00 9.00 7.00 8.00 8.00 RESPINS
VOICU MARIA XI E 10.00 5.00 7.66 8.00 7.67 RESPINS
CONSTANTIN IULIAN XI B 7.83 7.00 7.00 8.00 7.46 RESPINS
IVAȘCU MIRUNA ELENA XI E 8.08 7.00 6.66 8.00 7.44 RESPINS
IRIMIA ANDREEA XI B 7.00 7.00 7.66 8.00 7.42 RESPINS
BAȘTEA ALEXANDRU EDUARD XI D 6.50 5.00 8.66 8.00 7.04 RESPINS
OBREJA ADRIANA GEANINA XI D 7.42 6.00 6.33 8.00 6.94 RESPINS
BUȘILĂ ELENA ALEXANDRA XI B 9.17 ABSENT ABSENT ABSENT 0.00 ABSENT
PAMFIL PAUL XI D 7.50 ABSENT ABSENT ABSENT 0.00 ABSENT
COMISIA DE SELECȚIE
  1. 1.RÂPĂ MARILENA, manager proiect
  2. 2.NECULIȚĂ EMANUELA, profesor limba engleză
  3. 3.IRIMIA OANA, profesor însoțitor
  4. 4.DAMIAN DANIELA, profesor însoțitor
  5. 5.TOMA MARGARETA, reprezentant părinți
  6. 6.BARDAȘ FLORINA, reprezentant Consiliul Elevilor
  7. 7.BORȘ TEODOR LAURENȚIU, reprezentant Consiliul Elevilor

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com