Program practica comasata 2026-2027
| S1 7-11.09 | |||||||||||
| S2 14-18.09 | |||||||||||
| S3 21-25.09 | |||||||||||
| S4 28.09-2.10 | 10p | ||||||||||
| S5 5-9.10 | 9A | 10p | |||||||||
| S6 12-16.10 | 9B | 10p | |||||||||
| S7 19-23.10 | 9D | 10p | |||||||||
| VACANTA 1 | |||||||||||
| S8 2-6.11 | 9E | 9C | 10A | 11A | P1 P2 | ||||||
| S9 9-13.11 | 9F | 10A | 11A | ||||||||
| S10 16-20.11 | 9G | 10A | 11A | 11p | |||||||
| S11 23-27.11 | 9H | 10D | 11A | 11H | 11p | ||||||
| S12 30.11-4.12 | 9I | 10D | 11H | 11p | P1 | ||||||
| S13 7-11.12 | 9J | 10D | 11H | 11p | P2 | ||||||
|
S14 14-18.12 Scoala altfel |
9A...J CDEOȘ | 11H | 11p | ||||||||
| S15 21-22.12 | |||||||||||
| VACANTA DE IARNA | |||||||||||
| S16 11-15.01 | 9A | 10B | 11B | 11F | 11C | P1 | |||||
| S17 18-22.01 | 9B | 10B | 11B | 11F | 11C | ||||||
| S18 25-29.01 | 9C | 10B | 11B | 11F | 11C | ||||||
| S19 1-5.02 | 9D | 10E | 11B | 11F | 11C | ||||||
| S20 8-12.02 | 9E | 10E | 12A..J | ||||||||
| S21 15-19.02 | 9A...J CDEOȘ | 10E | 12A..J | ||||||||
| VACANTA SKI | |||||||||||
| S22 1-5.03 | 9F | 9J | 10C | 11D | 11G | ||||||
| S23 8-12.03 | 9G | 9H | 10C | 11D | 11G | ||||||
| S24 15-19.03 | 9I | 10C | 10F | 11D | 11G | 11p | |||||
| S25 22-26.03 | 10F | 11D | 11G | 11p | |||||||
| S26 29.03-2.04 | 9C | 10F | 11E | 11I | 11p | ||||||
| S27 5-9.04 | 10G | 11E | 11I | 11p | |||||||
| S28* 2-16.04 | 10G | 11E | 11I | 11p | |||||||
|
S29* 19-23.04 Scoala verde |
9A...J CDEOȘ | 10G | 11E | 11I | |||||||
| VACANTA PRIMAVARA | |||||||||||
| S30 5-7.05 | 9I | 10H | 11J | 10p | P2 | ||||||
| S31 10-14.05 | 9A | 9H | 10I | 10H | 11J | 10p | P2 | ||||
| S32 17 -21.05 | 9B | 9J | 10I | 10H | 11J | 10p | 12A..J | ||||
| S33 24-28.05 | 9D | 10I | 11J | 10p | 12A..J | ||||||
| S34 31.05-4.06 | 9E | 10J | 10p | 12A..J | |||||||
| S35 7-11.06 | 9F | 10J | |||||||||
| S36 14-18.06 | 9G | 10J | |||||||||
| S37 21-25.06 | |||||||||||

