PRACTICA COMASATA
AN SCOLAR 2022-2023
S1 | 5-9.09 | |||||||||
S2 | 12-16.09 | |||||||||
S3 | 19-23.09 | 11p | ||||||||
S4 | 26-30.09 | 10A | 12A | 11p | ||||||
S5 | 3-7.10 | 10A | 12A | 11p | ||||||
S6 | 10-14.10 | 10A | 11p | |||||||
S7 | 17-21.10 | 10B | 11p | |||||||
22.10-30.10 Vacanță de toamnă o săptămână | ||||||||||
S8 | 31.10-4.11 | 9I | 10B | 12C | ||||||
S9 | 7-11.11 | 9J | 10B | 12C | ||||||
S10 | 14-18.11 | 9H | 10D | 12D/E | ||||||
S11 | 21-25.11 | 9C | 10D | 12D/E | ||||||
S12 | 28.11-2.12 | 9E | 10D | 12F | 10p | |||||
S13 | 5-9.12 | 9G | 10E | 12F | 10p | |||||
S14 | 12-16.12 | 9A | 10E | 12G | 10p | |||||
S15 | 19-22.12 | 9D | 10E | 12G | 10p | |||||
23.12-8.01 Vacanta de iarnă două săptămâni | ||||||||||
S16 | 9-13.01 | 9B | 10F | |||||||
S17 | 16-20.01 | 9F | 10F | |||||||
S18 | 23-27.01 | 10F | 12I | |||||||
S19 | 30.01-3.02 | 10G | 12I | |||||||
S20 | 6-10.02 | 10G | 11A | 12J | ||||||
S21 | 13-17.02 | 10G | 11A | 12J | ||||||
20-24.02 Vacanță la alegere | ||||||||||
S 22 | 27.02-3.03 | 10H/10C | 11A | 12 H | ||||||
S 23 | 6-10.03 | 10H/10C | 11A | 12 H | 11p | |||||
S 24 | 13-17.03 | 10H/10C | 11B/C/F/G/J | 12B | 11p | |||||
S 25 | 20-24.03 | 10I | 11B/C/F/G/J | 12B | 11p | |||||
S 26 | 27-31.03 | 10I | 11B/C/F/G/J | 12B | 11p | SĂPTĂMÂNA VERDE | ||||
S 27 | 3-6.04 | 10I | 11B/C/F/G/J | 12C/E/G/H/I | 11p | |||||
7-18.04 Vacanță primăvară două săptămâni | ||||||||||
S 28 | 19-21.04 | 11D/E/H/I | 12A/D/F/J | 9p | ||||||
S 29 | 24-28.04 | 11D/E/H/I | 9p | PII | ȘCOALA ALTFEL | |||||
S 30 | 2-5.05 | 10J | 11D/E/H/I | 9p | PII | |||||
S 31 | 8-12.05 | 10J | 11D/E/H/I | 9p | PII | |||||
S 32 | 15-19.05 | 10J | 9p | |||||||
S 33 | 22-26.05 |
12A,B…J |
10p | PI | ||||||
S 34 | 29.05-2.06 |
12A,B…J |
10p | PI | Final XII | |||||
S 35 | 5-9.06 | 10p | PII | PI | Final P | |||||
S 36 | 12-16.06 | 9A…J | 10p | |||||||
S 37 | 19-23.06 | 9A….J | 10p | Final IX-XI |
Director,
Prof. Lixandru Cristina Elena