CONCURSUL NAȚIONAL PE TEME DE PROTECTIA CONSUMATORILOR “ALEGE! ESTE DREPTUL TĂU”
EDITIA A XV-A 2017
Clasele II-VIII
NR.CRT | NUME PRENUME ELEV | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | PROFESOR COORDONATOR | PREMIU |
1 | SPIRIDON SABINA | a III a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24, GALAȚI | JALBĂ LENUȚA | I |
2 | BLEMOVICI CRISTINA ADRIANA | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, GALAȚI | BORDEI ELENA | I |
3 | BLEHOEANU ALIS | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, GALAȚI | BORDEI ELENA | I |
4 | FOTOPOL CRISTINA ANDREEA | a VIII a | LICEUL DE ARTE ”DIMTRIE CUCLIN”, GALAȚI | MOȘOLEA MANUELA | I |
5 | CONSTANTIN BRIANA MARIA | a II a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28, GALAȚI | BERDILĂ ANICA | II |
6 | ȚÎȘ MARIA | a IV a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”, VÂNĂTORI | DIMOFTE GHRGHINA GINA | II |
7 | ANGHEL FLORIN | a IV a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”, VÂNĂTORI | DIMOFTE GHRGHINA GINA | II |
8 | BERARU ANA RUXANDRA | a II a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28, GALAȚI | BERDILĂ ANICA | III |
9 | PECINGINĂ DARIA | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAIL SADOVEANU”, GALAȚI | CRIȘAN MARIA | III |
10 | TIRIM MARIA NICOLA | a II a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28, GALAȚI | BERDILĂ ANICA | MENȚIUNE |
11 | DRÎMBĂ BEATRICE | a II a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28, GALAȚI | BERDILĂ ANICA | MENȚIUNE |
12 | OANĂ ALICE | a III a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24, GALAȚI | JALBĂ LENUȚA | MENȚIUNE |
13 | ZANARDI SIMONE | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”, VÂNĂTORI | PÎRLOG NICOLETA | MENȚIUNE |
14 | NEAGU CONSTANTIN | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAIL SADOVEANU”, GALAȚI | NICOARĂ AURICA | MENȚIUNE |
15 | UȚĂ ELENA ALEXANDRA | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, GALAȚI | BORDEI ELENA | MENȚIUNE |
16 | COJOCARU RUXANDRA IOANA | a IV a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”, VÂNĂTORI | DIMOFTE GHRGHINA GINA | |
17 | CORCHI MARICELA CRISTIANA | a IV a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”, VÂNĂTORI | DIMOFTE GHRGHINA GINA | |
18 | IFTODE ANDREEA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”, VÂNĂTORI | PÎRLOG NICOLETA | |
19 | IORGA DENISA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”, VÂNĂTORI | PÎRLOG NICOLETA | |
20 | MILEA ANDREI | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”, VÂNĂTORI | PÎRLOG NICOLETA | |
21 | MUNTEANU IONUȚ | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAIL SADOVEANU”, GALAȚI | NICOARĂ AURICA | |
22 | MARDARE ANDREI | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAIL SADOVEANU”, GALAȚI | CRIȘAN MARIA | |
23 | MARIN GEANINA | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAIL SADOVEANU”, GALAȚI | CRIȘAN MARIA | |
24 | ZALĂ ROXANA | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAIL SADOVEANU”, GALAȚI | NICOARĂ AURICA | |
25 | ȘANDRAGAN BEATRICE | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAIL SADOVEANU”, GALAȚI | NICOARĂ AURICA | |
26 | BÎRSANA ANDREEA | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”MIHAIL SADOVEANU”, GALAȚI | NICOARĂ AURICA | |
27 | CIȘMIGIU ANA - MARIA | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 UMBRĂREȘTI | DRUȚĂ TATIANA | |
28 | GEANĂ ELENA | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 UMBRĂREȘTI | DRUȚĂ TATIANA | |
29 | FLOREA VALENTIN | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, GALAȚI | BORDEI ELENA | |
30 | BRATU BIANCA MARINA | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, GALAȚI | BORDEI ELENA | |
31 | NEAGU MARIO IUSTIN | a VI a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI”, GALAȚI | BORDEI ELENA |
Clasele IX-XII
NR. CRT. |
NUME PRENUME ELEV | UNITATEA ȘCOLARĂ | PROFESOR COORDONATOR | PUNCTAJ FINAL | LOC IN CLASAMENT |
1 | BUCUR MARIUS EMILIO | COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”, GALAȚI | HOLBAN CĂTĂLINA | 14,9 | I |
2 | PLOEȘTEANU CRISTINA ANDREEA | COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”, GALAȚI | HOLBAN CĂTĂLINA | 14,2 | II |
3 | BUJOR MIOARA MIRABELA | LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI”, TECUCI | ȚENEA MIOARA | 13,6 | III |
4 | VECHIU MARIANA CĂTĂLINA | COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM ”DUMITRU MOȚOC”, GALAȚI | ONOSE CĂTĂLINA | 13,5 | IV |
5 | CRIHAN ANDREEA | COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM ”DUMITRU MOȚOC”, GALAȚI | IVAȘC MARILENA | 13,4 | V |
6 | AGHINIEI ADRIANA | COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM ”DUMITRU MOȚOC”, GALAȚI | PAVEL MARIAN | 12,8 | VI |
7 | ION STELIANA | COLEGIUL TEHNIC ”RADU NEGRU”, GALAȚI | BERECHET IOANA | 11,4 | VII |
8 | CIORÎȚĂ MIRELA GEORGIANA | LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI”, TECUCI | CURCĂ MIHAELA CORNELIA | 11 | VIII |
9 | CROITORU IULIA EMILIA | LICEULE DE ARTE ”DIMITRIE CUCLIN”, GALAȚI | MOȘOLEA MANUELA | 11 | IX |
10 | GHINEA CLAUDIA | LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI”, TECUCI | ȚENEA MIOARA | 10,4 | X |
11 | GRECU CRISTINA | LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ, GALAȚI | BATOG MARILENA | 9,4 | XI |
12 | HODOROGEA GEORGE | LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE”, GALAȚI | MĂCRINEANU MIHAELA | 9 | XII |
13 | BAȘCHIR ANA-MARIA | LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ, GALAȚI | BATOG MARILENA | 8,8 | XIII |
14 | LUPU IULIAN | LICEUL TEHNOLOGIC ”COSTACHE CONACHI”, PECHEA, GALAȚI | GURĂU MIRELA | 8,8 | XIV |
15 | STOICA ANDREEA SIMONA | LICEUL TEHNOLOGIC ”COSTACHE CONACHI”, PECHEA, GALAȚI | GURĂU MIRELA | 8,8 | XV |
16 | NICULAE COSMIN | COLEGIUL TEHNIC ”RADU NEGRU”, GALAȚI | BERECHET IOANA | 8,2 | XVI |
17 | LUPOAE ANDREI MIHAIL | COLEGIUL TEHNIC ”RADU NEGRU”, GALAȚI | BERECHET IOANA | 7,6 | XVII |