Programul de practică comasată pentru anul școlar 2021-2022 este următorul:
| S1 13-17.09 | ||||||||||
| S2 20-24.09 | ||||||||||
| S3 27-1.10 | ||||||||||
| S4 4-8.10 | ||||||||||
| S5 11-15.10 | ||||||||||
| S6 18-22.10 | ||||||||||
| S7 25-29.10 | ||||||||||
| S8 1-5.11 | ||||||||||
| S9 8-12.11 | ||||||||||
| S10 15-19.11 | 11p | |||||||||
| S11 22-26.11 | 11p | |||||||||
| S12 29.11-3.12 | 11p | 12G | 12C | |||||||
| S13 6-10.12 | 11p | 12G | 12H | 12C | ||||||
| S14 13-17.12 | 11p | 12G | 12H | 12C | ||||||
| S15 20 – 23.12 | 12H | |||||||||
| Vacanta de iarna | ||||||||||
| S15 10-14.01 | 10A | 11F | 11A | 10p | 12B | 12E | 12I | |||
| S16 17-21.01 | 10A | 11F | 11A | 10p | 12B | 12E | 12I | |||
| S17 24-28.01 | 10A | 11F | 11A | 10p | 12B | 12E | 12I | |||
| S18 31.01-4.02 | 9I | 10E | 11F | 11A | 10p | 12F | 12A | 12J | ||
| S19 7-11.02 | 9H | 10E | 11G | 11E | 12F | 12A | 12J | |||
| S20 14-18.02 | 9G | 10E | 11G | 11E | 12F | 12A | 12J | |||
| S21 21-25.02 | 9J | 10D | 10J | 11G | 11E | 9p | ||||
| S22 28.02-4.03 | 9F | 10D | 10J | 11G | 11E | 9p | ||||
| S23 7-11.03 | 9C | 10D | 10J | 9p | ||||||
| S24 14-18.03 | 9E | 10I | 11J | 9p | ||||||
| S25 21-25.03 | 9D | 10B | 10I | 11H | 11J | 9p | 12D | |||
| S26 28.03-1.04 | 9B | 10B | 10I | 11H | 11J | 12D | ||||
| S27 4 -8.04 | 9A | 10B | 11H | 11J | 11p | 12D | ||||
| S28 11-14.04 | 11H | |||||||||
| Vacanta primavara | ||||||||||
| S29 2-6.05 | 10G | 10C | 11 C | 11p | 11D | |||||
| S30 9-13.05 | 10G | 10C | 11C | 11p | 11D | |||||
| S31 16-20.05 | 12A-J | 10G | 10C | 11C | 11p | 11D | ||||
| S32 23-27.05 | 12A-J | 10F | 11C | 11p | 11D | PII | Final XII | |||
| S33 30.05-3.06 | 10F | 10p | PII | PI | ||||||
| S34 6-10.06 | 10F | 11I | 10p | 11B | PII | PI | ||||
| S35 13-17.06 | 10H | 11I | 10p | 11B | PII | PI | Final P | |||
| S36 20-24.06 | 9A-J | 10H | 11I | 10p | 11B | |||||
| S37 27.06-1.07 | 9A-J | 10H | 11I | 10p | 11B | Final IX-XI | ||||

